Fakta
![]() Bæreplan knækket 25 grader. |
![]() Bæreplan knækket 65 grader. |
Vigtige datoer
| Første flyvning | 21 September 1964. |
| Sidste flyvning | 4 Februar 1969. |
| Hurtigste flyvning | 12 April 1966 med en hastighed på Mach 3.08. |
| Højeste flyvning | 19 Marts 1966, 74.000 fod. |
| Længste tid Supersonic | 1 time og 33 minutter. |
| Længste tid Mach 2 | 1 time og 10 minutter. |
| Længste tid Mach 3 | 33 minutter. |
Generelt
| Max. hastighed | Mach 3. |
| Max. højde | 85.000 fod. |
| Aktions radius | 6.900 km |
| Max. take off vægt | 265 tons. |
| Våbenlast (planlagt) | 10 tons. |
| Højde | 9.38 m. |
| Længde, med nose probe | 58.63 m. |
| Længde, uden nose probe | 56.69 m. |
Bæreplan
| Spændvidde | 32.03 m. |
| Vingeareal | 586.2 m2. |
| Vingetip | 6.25 m. |
Canards
| Spændvidde | 9 m. |
| Vingeareal | 38.68 m2. |
| Bevægelse | 0 - 20 grader. |
Motorer
| Type | General Electric YJ 93-3 Turbojets. |
| Effekt, afterburn | 28.800 lbf. |
| Effekt, uden afterburn | 19.000 lbf |
| Indsugning størrelse | 42 tommer. |
| Udskiftning af motor | 25 min. |
Landingsstel
| Hovedhjul | 8 stk. 40 tommer. |
| Næsehjul | 2 stk. 40 tommer. |
| Vægt | 6 tons. |
Serienumre
| Prototype 1, A/V1 | 62-0001 |
| Prototype 2, A/V2 | 62-0207 |
| Den aflyste YB-70B | 62-0208 |
Tre plan skitse
